feat: P1-8 客户场景章节 + P1-9 pm-ask skill (REQ-20260416-0017) #2
@@ -23,7 +23,8 @@ PRD 提交 → 结构检查 → 清晰度评估 → 技术可行性 → 数据
|
||||
| 功能描述 | ✓ | 详细功能需求 |
|
||||
| 数据模型 | ✓ | 数据库表结构 |
|
||||
| API 设计 | ✓ | RESTful 接口 |
|
||||
| 验收标准 | ✓ | 验收条件 |
|
||||
| 验收标准 | ✓ | 验收条件(每条 AC 必须附带 VP 三件套,见下方) |
|
||||
| VP 三件套 | ✓ | 每条 AC 后必须有 VP-Data / VP-Steps / VP-Pass 三个子节 |
|
||||
| 用户故事 | ○ | As a... I want... |
|
||||
| 页面原型 | ○ | 如有 Stitch 原型则必审:布局合理性、与 PRD 描述一致性 |
|
||||
| 非功能需求 | ○ | 性能、安全 |
|
||||
@@ -112,6 +113,19 @@ PRD 提交 → 结构检查 → 清晰度评估 → 技术可行性 → 数据
|
||||
【驳回人】xxx 【时间】2026-xx-xx
|
||||
```
|
||||
|
||||
## VP 三件套强制检查(源自 REQ-20260421-0002)
|
||||
|
||||
**每条 AC 必须附带完整的 Verification Protocol,缺一项即驳回。**
|
||||
|
||||
| 检查项 | 要求 | 驳回条件 |
|
||||
|--------|------|----------|
|
||||
| VP-Data | 前置测试数据规格(环境/字段值/状态缺一不可) | 未注明在哪个环境建数据 |
|
||||
| VP-Steps | 可重复执行的验证步骤(工具 + 操作 + 检查指标) | 步骤无法被第三方重复执行 |
|
||||
| VP-Pass | 明确判定标准(含 ✅ 通过条件 + ❌ 不通过条件) | 只写"效果正确"之类模糊描述 |
|
||||
| 环境隔离 | localhost 测试数据用 curl,生产数据用 MCP | 混用环境 |
|
||||
|
||||
**评审结论规则**:VP 三件套任何一项缺失 → 驳回,注明「AC N 缺少 VP-XXX,退回补充」。
|
||||
|
||||
## 常见驳回原因
|
||||
|
||||
| 类别 | 问题 | 建议 |
|
||||
@@ -121,4 +135,4 @@ PRD 提交 → 结构检查 → 清晰度评估 → 技术可行性 → 数据
|
||||
| 边界不清 | 缺异常处理 | 补充边界条件 |
|
||||
| 设计缺陷 | 模型/API 不合理 | 重新设计 |
|
||||
| 范围过大 | 难以实现 | 拆分为多需求 |
|
||||
| 验收不明 | 缺验收标准 | 补充验收条件 |
|
||||
| 验收不明 | 缺 AC 或 VP 三件套 | 补充验收条件和 VP |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user