draft
This commit is contained in:
270
docs/design/appendix-bank-codes.md
Normal file
270
docs/design/appendix-bank-codes.md
Normal file
@@ -0,0 +1,270 @@
|
||||
# 附录 - 银行列表
|
||||
|
||||
使用场景:商户入网接口(001)`settlement_info.bank_name` 字段传入。
|
||||
|
||||
> **注意**:请按以下银行名称严格匹配传入。若找不到具体支行名称,按大行名称传入即可。
|
||||
> 例如:「中国建设银行股份有限公司宿迁宿豫支行」→ 传入「建设银行」
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 结算银行列表(入网使用)
|
||||
|
||||
| 编码 | 银行名称 |
|
||||
|------|---------|
|
||||
| 1 | 工商银行 |
|
||||
| 2 | 建设银行 |
|
||||
| 3 | 农业银行 |
|
||||
| 4 | 邮政储蓄银行 |
|
||||
| 5 | 中国银行 |
|
||||
| 6 | 交通银行 |
|
||||
| 7 | 招商银行 |
|
||||
| 8 | 光大银行 |
|
||||
| 9 | 浦发银行 |
|
||||
| 10 | 华夏银行 |
|
||||
| 11 | 广东发展银行 |
|
||||
| 12 | 中信银行 |
|
||||
| 13 | 兴业银行 |
|
||||
| 14 | 民生银行 |
|
||||
| 15 | 杭州银行 |
|
||||
| 16 | 上海银行 |
|
||||
| 17 | 宁波银行 |
|
||||
| 18 | 平安银行 |
|
||||
| 19 | 东亚银行 |
|
||||
| 20 | 上海农村商业银行 |
|
||||
| 21 | 南京银行 |
|
||||
| 22 | 广州银行 |
|
||||
| 23 | 渤海银行 |
|
||||
| 24 | 大连银行 |
|
||||
| 25 | 徽商银行 |
|
||||
| 26 | 江苏银行 |
|
||||
| 27 | 齐鲁银行 |
|
||||
| 28 | 渣打银行 |
|
||||
| 29 | 深圳农村商业银行 |
|
||||
| 30 | 温州银行 |
|
||||
| 31 | 厦门银行 |
|
||||
| 32 | 浙商银行 |
|
||||
| 33 | 北京银行 |
|
||||
| 34 | 哈尔滨银行 |
|
||||
| 35 | 湖北银行 |
|
||||
| 36 | 潍坊银行 |
|
||||
| 37 | 贵阳银行 |
|
||||
| 38 | 浙江泰隆商业银行 |
|
||||
| 39 | 济宁银行 |
|
||||
| 40 | 台州银行 |
|
||||
| 41 | 汉口银行 |
|
||||
| 42 | 安徽省农村信用社联合社 |
|
||||
| 43 | 郑州银行 |
|
||||
| 44 | 中原银行 |
|
||||
| 45 | 宜宾商业银行 |
|
||||
| 46 | 莱商银行 |
|
||||
| 47 | 日照银行 |
|
||||
| 48 | 常熟农商银行 |
|
||||
| 49 | 北京农商银行 |
|
||||
| 50 | 福建省农村信用社联合社 |
|
||||
| 51 | 齐商银行 |
|
||||
| 52 | 云南省农村信用社联合社 |
|
||||
| 53 | 山东省农村信用社联合社 |
|
||||
| 54 | 广东华兴银行 |
|
||||
| 55 | 江西银行 |
|
||||
| 56 | 东营银行 |
|
||||
| 57 | 浙江稠州商业银行 |
|
||||
| 58 | 重庆农村商业银行 |
|
||||
| 59 | 晋城银行 |
|
||||
| 60 | 秦农银行 |
|
||||
| 61 | 长安银行 |
|
||||
| 62 | 成都银行 |
|
||||
| 63 | 恒丰银行 |
|
||||
| 64 | 承德银行 |
|
||||
| 65 | 绍兴银行 |
|
||||
| 66 | 广东南粤银行 |
|
||||
| 67 | 青岛银行 |
|
||||
| 68 | 江苏长江商行 |
|
||||
| 69 | 包商银行 |
|
||||
| 70 | 富滇银行 |
|
||||
| 71 | 自贡市商业银行 |
|
||||
| 72 | 湖北农信 |
|
||||
| 73 | 浙江农信 |
|
||||
| 74 | 葫芦岛银行 |
|
||||
| 75 | 昆仑银行 |
|
||||
| 76 | 苏州银行 |
|
||||
| 77 | 湖州银行 |
|
||||
| 78 | 泉州银行 |
|
||||
| 79 | 广州农村商业银行 |
|
||||
| 81 | 太仓农村商业银行 |
|
||||
| 82 | 烟台银行 |
|
||||
| 83 | 上饶银行 |
|
||||
| 84 | 绵阳市商业银行 |
|
||||
| 85 | 德州银行 |
|
||||
| 86 | 广西农村信用社 |
|
||||
| 87 | 柳州银行 |
|
||||
| 88 | 新韩银行中国 |
|
||||
| 89 | 长沙银行 |
|
||||
| 90 | 黄河农村商业银行 |
|
||||
| 91 | 鞍山银行 |
|
||||
| 92 | 龙江银行 |
|
||||
| 93 | 河北银行 |
|
||||
| 94 | 内蒙古银行 |
|
||||
| 95 | 吉林农村信用社 |
|
||||
| 96 | 浙江三门银座村镇银行 |
|
||||
| 97 | 东莞银行 |
|
||||
| 98 | 泰安银行 |
|
||||
| 99 | 桂林银行股份有限公司 |
|
||||
| 100 | 昆山农村商业银行 |
|
||||
| 101 | 攀枝花市商业银行 |
|
||||
| 102 | 西安银行 |
|
||||
| 103 | 营口银行 |
|
||||
| 104 | 江苏省农村信用社联合社 |
|
||||
| 105 | 顺德农村商业银行 |
|
||||
| 106 | 张家港农村商业银行 |
|
||||
| 107 | 重庆黔江银座村镇银行 |
|
||||
| 108 | 临商银行 |
|
||||
| 109 | 洛阳银行 |
|
||||
| 110 | 邢台银行 |
|
||||
| 111 | 韩亚银行 |
|
||||
| 112 | 广西北部湾银行 |
|
||||
| 113 | 张家口市商业银行 |
|
||||
| 114 | 珠海华润银行 |
|
||||
| 115 | 天津银行 |
|
||||
| 116 | 阜新银行 |
|
||||
| 117 | 吴江农村商业银行 |
|
||||
| 118 | 友利银行 |
|
||||
| 119 | 北京顺义银座村镇银行 |
|
||||
| 120 | 晋商银行 |
|
||||
| 121 | 赣州银行 |
|
||||
| 122 | 鄞州银行 |
|
||||
| 123 | 兰州银行 |
|
||||
| 124 | 锦州银行 |
|
||||
| 125 | 邯郸市商业银行 |
|
||||
| 126 | 深圳福田银座村镇银行 |
|
||||
| 127 | 东莞农村商业银行 |
|
||||
| 128 | 乌鲁木齐市商业银行 |
|
||||
| 129 | 浙江景宁银座村镇银行 |
|
||||
| 130 | 威海市商业银行 |
|
||||
| 131 | 海南农村商业银行股份有限公司 |
|
||||
| 132 | 商丘银行 |
|
||||
| 133 | 鄂尔多斯银行 |
|
||||
| 134 | 江西赣州银座村镇银行 |
|
||||
| 135 | 天津农商银行 |
|
||||
| 136 | 重庆银行 |
|
||||
| 137 | 宁夏银行 |
|
||||
| 138 | 浙江民泰商业银行 |
|
||||
| 140 | 长城华西银行 |
|
||||
| 141 | 廊坊银行 |
|
||||
| 142 | 沧州银行 |
|
||||
| 143 | 福建海峡银行 |
|
||||
| 144 | 嘉兴银行 |
|
||||
| 145 | 吉林银行 |
|
||||
| 146 | 青海银行 |
|
||||
| 147 | 重庆渝北银座村镇银行 |
|
||||
| 148 | 枣庄银行 |
|
||||
| 149 | 武汉农村商业银行 |
|
||||
| 150 | 重庆三峡银行 |
|
||||
| 151 | 南洋商业银行 |
|
||||
| 152 | 恒生银行 |
|
||||
| 153 | 集友银行 |
|
||||
| 154 | 大众银行 |
|
||||
| 155 | 永亨银行 |
|
||||
| 156 | 上海商业银行 |
|
||||
| 157 | 永隆银行 |
|
||||
| 158 | 中信嘉华银行 |
|
||||
| 159 | 华南商业银行 |
|
||||
| 161 | 保定银行 |
|
||||
| 162 | 上海华瑞银行 |
|
||||
| 163 | 九江银行 |
|
||||
| 164 | 江西省农村信用社 |
|
||||
| 165 | 广东省农村信用社联合社 |
|
||||
| 166 | 河南省农村信用社 |
|
||||
| 167 | 辽宁省农村信用社 |
|
||||
| 168 | 黑龙江省农村信用社 |
|
||||
| 169 | 湖南省农村信用社 |
|
||||
| 170 | 河北省农村信用社 |
|
||||
| 171 | 甘肃省农村信用社 |
|
||||
| 172 | 山西省农村信用社 |
|
||||
| 173 | 陕西省农村信用社 |
|
||||
| 174 | 贵州省农村信用社 |
|
||||
| 175 | 内蒙古自治区农村信用社 |
|
||||
| 176 | 新疆自治区农村信用社 |
|
||||
| 177 | 四川省农村信用社 |
|
||||
| 178 | 成都农商银行 |
|
||||
| 179 | 长沙农商银行 |
|
||||
| 180 | 三亚农商银行 |
|
||||
| 221 | 国家开发银行 |
|
||||
| 224 | 汇丰银行 |
|
||||
| 239 | 网商银行 |
|
||||
| 246 | 武汉众邦银行 |
|
||||
| 310 | 中国农业发展银行 |
|
||||
| 432 | 深圳前海微众银行股份有限公司 |
|
||||
| 473 | 北京中关村银行股份有限公司 |
|
||||
| 480 | 吉林亿联银行股份有限公司 |
|
||||
| 483 | 四川新网银行股份有限公司 |
|
||||
| 492 | 重庆富民银行股份有限公司 |
|
||||
| 546 | 四川银行股份有限公司 |
|
||||
| 584 | 江苏苏商银行股份有限公司 |
|
||||
| 695 | 山西银行股份有限公司 |
|
||||
| 720 | 花旗银行(中国)有限公司 |
|
||||
| 777 | 摩根大通银行(中国)有限公司 |
|
||||
| 948 | 宁波东海银行股份有限公司 |
|
||||
|
||||
> 完整列表共 800+ 条,上方仅列出主要银行。如需完整列表请查阅汇元客户中心银行列表 Excel(对接群 @客服督导获取),该列表更新更及时。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 网银支持银行列表
|
||||
|
||||
用于网银支付场景的银行编码(与结算银行编码体系不同)。
|
||||
|
||||
| 编码 | 银行名称 |
|
||||
|------|---------|
|
||||
| 001 | 中国工商银行 |
|
||||
| 003 | 中国建设银行 |
|
||||
| 005 | 中国农业银行 |
|
||||
| 006 | 交通银行 |
|
||||
| 008 | 广东发展银行 |
|
||||
| 009 | 中信银行 |
|
||||
| 010 | 中国光大银行 |
|
||||
| 011 | 兴业银行 |
|
||||
| 012 | 平安银行 |
|
||||
| 013 | 中国民生银行 |
|
||||
| 014 | 华夏银行 |
|
||||
| 020 | 中国邮政储蓄银行 |
|
||||
| 022 | 上海银行 |
|
||||
| 024 | 宁波银行 |
|
||||
| 029 | 北京农商银行 |
|
||||
| 035 | 渤海银行 |
|
||||
| 044 | 浙商银行 |
|
||||
| 045 | 北京银行 |
|
||||
|
||||
### 企业网银
|
||||
|
||||
| 编码 | 银行名称 |
|
||||
|------|---------|
|
||||
| 030 | 农业银行(企业银行) |
|
||||
| 046 | 中信银行(企业银行) |
|
||||
| 047 | 招商银行(企业银行) |
|
||||
| 048 | 中国建设银行(企业银行) |
|
||||
| 049 | 上海浦东发展银行(企业银行) |
|
||||
| 050 | 中国银行(企业银行) |
|
||||
| 051 | 广发银行(企业银行) |
|
||||
| 052 | 北京银行(企业银行) |
|
||||
| 053 | 中国邮政储蓄银行(企业银行) |
|
||||
| 054 | 中国工商银行(企业银行) |
|
||||
| 055 | 中国民生银行(企业银行) |
|
||||
| 056 | 中国光大银行(企业银行) |
|
||||
| 057 | 上海银行(企业银行) |
|
||||
| 058 | 平安银行(企业银行) |
|
||||
| 059 | 宁波银行(企业银行) |
|
||||
| 060 | 华夏(企业银行) |
|
||||
| 061 | 浙商银行(企业银行) |
|
||||
| 062 | 交通银行(企业银行) |
|
||||
| 063 | 柳州银行(企业银行) |
|
||||
| 066 | 桂林银行(企业银行) |
|
||||
| 068 | 杭州银行(企业银行) |
|
||||
| 071 | 齐鲁银行(企业银行) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 注意事项
|
||||
|
||||
1. **两套编码体系相互独立**:结算银行列表(数字编码 1-950+)用于入网 `bank_name` 字段;网银支持列表(3位字符编码 001-071)用于网银支付场景,勿混用
|
||||
2. **结算银行传名称**:`settlement_info.bank_name` 传银行名称字符串,不传编码
|
||||
3. **编码存在跳号**:如结算列表中无 80、139、160 等编号,属正常现象
|
||||
Reference in New Issue
Block a user