draft
This commit is contained in:
179
docs/design/appendix-mcc-codes.md
Normal file
179
docs/design/appendix-mcc-codes.md
Normal file
@@ -0,0 +1,179 @@
|
||||
# 附录 - MCC 经营类目编码
|
||||
|
||||
使用场景:商户入网接口(001)`base_info.mcc` 字段传入。
|
||||
|
||||
> 小微商户:使用企业或个体户对应行业的编码即可。
|
||||
|
||||
## 企业 - 线上业务
|
||||
|
||||
适用于游戏、网络虚拟、电商团购、财经资讯、众筹、电信运营商、机票、共享服务、网购平台、O2O 平台、信用还款等。
|
||||
|
||||
| 行业细分 | 编码 |
|
||||
|---------|------|
|
||||
| 线上商超 | 1000 |
|
||||
| 在线教育培训机构 | 1001 |
|
||||
| 人才中介机构/招聘/猎头 | 1002 |
|
||||
| 职业社交/婚介/交友 | 1003 |
|
||||
| 机票/机票代理 | 1004 |
|
||||
| 在线图书/视频/音乐 | 1005 |
|
||||
| 门户/资讯/论坛 | 1006 |
|
||||
| 网络直播 | 1008 |
|
||||
| 软件/建站/技术开发 | 1009 |
|
||||
| 网络推广/网络广告 | 1010 |
|
||||
| 综合生活服务平台 | 1011 |
|
||||
| 电信运营商 | 1012 |
|
||||
| 宽带收费 | 1013 |
|
||||
| 信用还款 | 1014 |
|
||||
| 其他 | 1015 |
|
||||
|
||||
## 企业 - 保险
|
||||
|
||||
适用于保险公司、保险代理公司。
|
||||
|
||||
| 行业细分 | 编码 |
|
||||
|---------|------|
|
||||
| 保险业务 | 1016 |
|
||||
|
||||
## 企业 - 线下实体
|
||||
|
||||
适用于餐饮、零售批发、交通出行、生活娱乐服务、民营医疗机构、缴费、加油、物流快递等。
|
||||
|
||||
| 行业细分 | 编码 |
|
||||
|---------|------|
|
||||
| 餐饮 | 1017 |
|
||||
| 超市 | 1018 |
|
||||
| 便利店 | 1019 |
|
||||
| 百货 | 1020 |
|
||||
| 食品生鲜 | 1021 |
|
||||
| 数码电器/电脑办公 | 1022 |
|
||||
| 家具建材/家居厨具 | 1023 |
|
||||
| 服饰箱包 | 1024 |
|
||||
| 运动户外 | 1025 |
|
||||
| 美妆个护 | 1026 |
|
||||
| 母婴用品/儿童玩具 | 1027 |
|
||||
| 图书音像/文具乐器 | 1028 |
|
||||
| 黄金珠宝 | 1029 |
|
||||
| 钟表眼镜 | 1030 |
|
||||
| 宠物/宠物用品 | 1031 |
|
||||
| 礼品鲜花/农资绿植 | 1032 |
|
||||
| 物流/快递 | 1033 |
|
||||
| 咨询/法律咨询/金融咨询等 | 1034 |
|
||||
| 婚庆/摄影 | 1035 |
|
||||
| 装饰/设计 | 1036 |
|
||||
| 家政/维修服务 | 1037 |
|
||||
| 广告/会展/活动策划 | 1038 |
|
||||
| 房地产 | 1039 |
|
||||
| 丧仪殡葬服务 | 1040 |
|
||||
| 宠物医院 | 1041 |
|
||||
| 娱乐票务 | 1042 |
|
||||
| 运动健身场馆 | 1043 |
|
||||
| 俱乐部/休闲会所 | 1044 |
|
||||
| 院线影城 | 1045 |
|
||||
| 演出赛事 | 1046 |
|
||||
| 美发/美容/美甲店 | 1047 |
|
||||
| 酒吧 | 1048 |
|
||||
| 租车 | 1049 |
|
||||
| 加油 | 1050 |
|
||||
| 船舶/海运服务 | 1051 |
|
||||
| 铁路客运 | 1052 |
|
||||
| 旅行社 | 1053 |
|
||||
| 汽车用品 | 1054 |
|
||||
| 汽车美容/维修保养 | 1055 |
|
||||
| 停车缴费 | 1056 |
|
||||
| 旅馆/酒店/度假区 | 1057 |
|
||||
| 景区 | 1058 |
|
||||
| 宗教 | 1059 |
|
||||
| 教育/培训/考试缴费/学费 | 1060 |
|
||||
| 诊所/卫生站/卫生服务中心 | 1061 |
|
||||
| 私立/民营医院/诊所 | 1062 |
|
||||
| 有线电视缴费 | 1063 |
|
||||
| 话费通讯 | 1064 |
|
||||
| 拍卖/典当 | 1065 |
|
||||
| 其他 | 1066 |
|
||||
|
||||
## 企业 - 民办教育
|
||||
|
||||
| 行业细分 | 编码 |
|
||||
|---------|------|
|
||||
| 民办大学及学院 | 1067 |
|
||||
| 民办中小幼 | 1068 |
|
||||
|
||||
## 企业 - 民生缴费 / 交通
|
||||
|
||||
适用于水电煤暖气民生缴费、交通罚款、公交/高速。
|
||||
|
||||
| 行业细分 | 编码 |
|
||||
|---------|------|
|
||||
| 高速收费 | 1069 |
|
||||
| 城市公共交通 | 1070 |
|
||||
| 公共事业(水、电、燃气、供暖) | 1071 |
|
||||
| 游戏 | 1073 |
|
||||
|
||||
## 个体户 - 线上业务
|
||||
|
||||
适用于电商团购、电信运营商/宽带收费、机票/机票代理。
|
||||
|
||||
| 行业细分 | 编码 |
|
||||
|---------|------|
|
||||
| 机票/机票代理 | 1074 |
|
||||
| 线上商超 | 1075 |
|
||||
| 综合生活服务平台 | 1076 |
|
||||
|
||||
## 个体户 - 线下实体
|
||||
|
||||
适用于餐饮、零售批发、交通出行、生活娱乐服务、民营医疗机构、缴费等。
|
||||
|
||||
| 行业细分 | 编码 |
|
||||
|---------|------|
|
||||
| 餐饮 | 1077 |
|
||||
| 超市 | 1078 |
|
||||
| 便利店 | 1079 |
|
||||
| 百货 | 1080 |
|
||||
| 食品生鲜 | 1081 |
|
||||
| 数码电器/电脑办公 | 1082 |
|
||||
| 家具建材/家居厨具 | 1083 |
|
||||
| 服饰箱包 | 1084 |
|
||||
| 运动户外 | 1085 |
|
||||
| 美妆个护 | 1086 |
|
||||
| 母婴用品/儿童玩具 | 1087 |
|
||||
| 图书音像/文具乐器 | 1088 |
|
||||
| 黄金珠宝 | 1089 |
|
||||
| 钟表 | 1090 |
|
||||
| 宠物/宠物用品 | 1091 |
|
||||
| 礼品鲜花/农资绿植 | 1092 |
|
||||
| 眼镜 | 1093 |
|
||||
| 物流/快递 | 1094 |
|
||||
| 咨询/法律咨询/金融咨询等 | 1095 |
|
||||
| 婚庆/摄影 | 1096 |
|
||||
| 装饰/设计 | 1097 |
|
||||
| 家政/维修服务 | 1098 |
|
||||
| 广告/会展/活动策划 | 1099 |
|
||||
| 丧仪殡葬服务 | 1100 |
|
||||
| 宠物医院 | 1101 |
|
||||
| 娱乐票务 | 1102 |
|
||||
| 运动健身场馆 | 1103 |
|
||||
| 俱乐部/休闲会所 | 1104 |
|
||||
| 院线影城 | 1105 |
|
||||
| 演出赛事 | 1106 |
|
||||
| 美发/美容/美甲店 | 1107 |
|
||||
| 酒吧 | 1108 |
|
||||
| 租车 | 1109 |
|
||||
| 加油 | 1110 |
|
||||
| 船舶/海运服务 | 1111 |
|
||||
| 汽车用品 | 1112 |
|
||||
| 汽车美容/维修保养 | 1113 |
|
||||
| 停车缴费 | 1114 |
|
||||
| 旅馆/酒店/度假区 | 1115 |
|
||||
| 景区 | 1116 |
|
||||
| 教育/培训/考试缴费/学费 | 1117 |
|
||||
| 保健器械/医疗器械/非处方药品 | 1118 |
|
||||
| 诊所/卫生站/卫生服务中心 | 1119 |
|
||||
| 私立/民营医院/诊所 | 1120 |
|
||||
| 有线电视缴费 | 1121 |
|
||||
| 话费通讯 | 1122 |
|
||||
| 拍卖/典当 | 1123 |
|
||||
| 其他 | 1124 |
|
||||
|
||||
## 小微商户
|
||||
|
||||
使用企业或个体户对应行业编码(1000-1124)均可。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user