draft
This commit is contained in:
145
docs/design/appendix-nation-codes.md
Normal file
145
docs/design/appendix-nation-codes.md
Normal file
@@ -0,0 +1,145 @@
|
||||
# 附录 - 国家编码
|
||||
|
||||
使用场景:商户入网接口(001)以下字段传入:
|
||||
- `identity_info.nation`(法人国籍)
|
||||
- `contact_info.nation`(业务联系人国籍)
|
||||
- `ubo_infos[].nation`(受益所有人国籍)
|
||||
|
||||
| 编码 | 国家/地区名称 |
|
||||
|------|-------------|
|
||||
| 1 | 中国大陆 |
|
||||
| 2 | 中国香港 |
|
||||
| 3 | 中国澳门 |
|
||||
| 4 | 中国台湾地区 |
|
||||
| 5 | 马来西亚 |
|
||||
| 6 | 新加坡 |
|
||||
| 7 | 日本 |
|
||||
| 8 | 韩国 |
|
||||
| 9 | 美国 |
|
||||
| 10 | 加拿大 |
|
||||
| 11 | 澳大利亚 |
|
||||
| 12 | 新西兰 |
|
||||
| 13 | 阿尔巴尼亚 |
|
||||
| 14 | 阿根廷 |
|
||||
| 15 | 阿联酋 |
|
||||
| 16 | 阿曼 |
|
||||
| 17 | 阿塞拜疆 |
|
||||
| 18 | 爱尔兰 |
|
||||
| 19 | 埃及 |
|
||||
| 20 | 爱沙尼亚 |
|
||||
| 21 | 安哥拉 |
|
||||
| 22 | 奥地利 |
|
||||
| 23 | 巴布亚新几内亚 |
|
||||
| 24 | 巴哈马 |
|
||||
| 25 | 巴勒斯坦 |
|
||||
| 26 | 巴林 |
|
||||
| 27 | 巴拿马 |
|
||||
| 28 | 巴西 |
|
||||
| 29 | 白俄罗斯 |
|
||||
| 30 | 保加利亚 |
|
||||
| 31 | 贝宁 |
|
||||
| 32 | 比利时 |
|
||||
| 33 | 秘鲁 |
|
||||
| 34 | 波兰 |
|
||||
| 35 | 玻利维亚 |
|
||||
| 36 | 伯利兹 |
|
||||
| 37 | 布基纳法索 |
|
||||
| 38 | 赤道几内亚 |
|
||||
| 39 | 丹麦 |
|
||||
| 40 | 德国 |
|
||||
| 41 | 多哥 |
|
||||
| 42 | 俄罗斯 |
|
||||
| 43 | 法国 |
|
||||
| 44 | 菲律宾 |
|
||||
| 45 | 芬兰 |
|
||||
| 46 | 佛得角 |
|
||||
| 47 | 冈比亚 |
|
||||
| 48 | 格林纳达 |
|
||||
| 49 | 格鲁吉亚 |
|
||||
| 50 | 哥伦比亚 |
|
||||
| 51 | 哥斯达黎加 |
|
||||
| 52 | 圭亚那 |
|
||||
| 53 | 荷兰 |
|
||||
| 54 | 洪都拉斯 |
|
||||
| 55 | 吉布提 |
|
||||
| 56 | 吉尔吉斯斯坦 |
|
||||
| 57 | 几内亚 |
|
||||
| 58 | 几内亚比绍 |
|
||||
| 59 | 加蓬 |
|
||||
| 60 | 柬埔寨 |
|
||||
| 61 | 津巴布韦 |
|
||||
| 62 | 喀麦隆 |
|
||||
| 63 | 卡塔尔 |
|
||||
| 64 | 开曼群岛 |
|
||||
| 65 | 克罗地亚 |
|
||||
| 66 | 科摩罗 |
|
||||
| 67 | 科威特 |
|
||||
| 68 | 肯尼亚 |
|
||||
| 69 | 拉脱维亚 |
|
||||
| 70 | 莱索托 |
|
||||
| 71 | 立陶宛 |
|
||||
| 72 | 卢森堡 |
|
||||
| 73 | 卢旺达 |
|
||||
| 74 | 罗马尼亚 |
|
||||
| 75 | 马达加斯加 |
|
||||
| 76 | 马尔代夫 |
|
||||
| 77 | 马拉维 |
|
||||
| 78 | 马里 |
|
||||
| 79 | 毛里求斯 |
|
||||
| 80 | 毛里塔尼亚 |
|
||||
| 81 | 蒙古 |
|
||||
| 82 | 摩尔多瓦 |
|
||||
| 83 | 摩洛哥 |
|
||||
| 84 | 莫桑比克 |
|
||||
| 85 | 墨西哥 |
|
||||
| 86 | 纳米比亚 |
|
||||
| 87 | 南非 |
|
||||
| 88 | 尼加拉瓜 |
|
||||
| 89 | 尼日尔 |
|
||||
| 90 | 尼日利亚 |
|
||||
| 91 | 挪威 |
|
||||
| 92 | 葡萄牙 |
|
||||
| 93 | 瑞典 |
|
||||
| 94 | 瑞士 |
|
||||
| 95 | 萨尔瓦多 |
|
||||
| 96 | 塞尔维亚 |
|
||||
| 97 | 塞拉利昂 |
|
||||
| 98 | 塞内加尔 |
|
||||
| 99 | 塞浦路斯 |
|
||||
| 100 | 塞舌尔 |
|
||||
| 101 | 沙特阿拉伯 |
|
||||
| 102 | 斯里兰卡 |
|
||||
| 103 | 斯洛伐克 |
|
||||
| 104 | 斯洛文尼亚 |
|
||||
| 105 | 斯威士兰 |
|
||||
| 106 | 苏里南 |
|
||||
| 107 | 塔吉克斯坦 |
|
||||
| 108 | 泰国 |
|
||||
| 109 | 坦桑尼亚 |
|
||||
| 110 | 特立尼达和多巴哥 |
|
||||
| 111 | 土耳其 |
|
||||
| 112 | 土库曼斯坦 |
|
||||
| 113 | 突尼斯 |
|
||||
| 114 | 危地马拉 |
|
||||
| 115 | 委内瑞拉 |
|
||||
| 116 | 文莱 |
|
||||
| 117 | 乌干达 |
|
||||
| 118 | 乌克兰 |
|
||||
| 119 | 乌拉圭 |
|
||||
| 120 | 乌兹别克斯坦 |
|
||||
| 121 | 西班牙 |
|
||||
| 122 | 希腊 |
|
||||
| 123 | 匈牙利 |
|
||||
| 124 | 牙买加 |
|
||||
| 125 | 也门 |
|
||||
| 126 | 意大利 |
|
||||
| 127 | 以色列 |
|
||||
| 128 | 印度 |
|
||||
| 129 | 印度尼西亚 |
|
||||
| 130 | 英国 |
|
||||
| 131 | 英属维尔京群岛 |
|
||||
| 132 | 约旦 |
|
||||
| 133 | 越南 |
|
||||
| 134 | 赞比亚 |
|
||||
| 135 | 乍得 |
|
||||
| 136 | 智利 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user