176 lines
6.7 KiB
Markdown
176 lines
6.7 KiB
Markdown
# 附录 - 支付场景编码
|
||
|
||
使用场景:商户入网接口(001)`business_info.business_open_info.heepay_info.product_info.rate_infos[].rate_code` 字段传入。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 支付场景列表
|
||
|
||
### 账户类
|
||
|
||
| 支付场景名称 | 编码 |
|
||
|------------|------|
|
||
| 个人账户余额 | `PERSON_BALANCE_PAY` |
|
||
| 商家余额支付 | `MERCH_BALANCE_PAY` |
|
||
| 商家余额代收 | `MERCH_BALANCE_RECEIVE` |
|
||
| 个人卡包支付 | `PERSON_CARD_PAY` |
|
||
| 商家卡包支付 | `MERCH_CARD_PAY` |
|
||
|
||
### 银联控件支付
|
||
|
||
| 支付场景名称 | 编码 |
|
||
|------------|------|
|
||
| 手机 Wap 借记卡 | `UNIPAY_WAP_DEBIT` |
|
||
| 手机 Wap 贷记卡 | `UNIPAY_WAP_CREDIT` |
|
||
|
||
### 网银支付(B2C)
|
||
|
||
| 支付场景名称 | 编码 |
|
||
|------------|------|
|
||
| 网银支付 | `BANK_ONLINE_B2C` |
|
||
| 网银借记卡 | `BANK_ONLINE_DEBIT` |
|
||
| 网银贷记卡 | `BANK_ONLINE_CREDIT` |
|
||
| 网银支付(通用) | `BANK_ONLINE` |
|
||
|
||
### 网银支付(B2B 企业银行)
|
||
|
||
| 支付场景名称 | 编码 |
|
||
|------------|------|
|
||
| 网银支付 B2B(通用) | `BANK_ONLINE_B2B` |
|
||
| 平安企业银行 | `BANK_ONLINE_SPABANK` |
|
||
| 浦发企业银行 | `BANK_ONLINE_SPDB` |
|
||
| 建设企业银行 | `BANK_ONLINE_CCB` |
|
||
| 农业企业银行 | `BANK_ONLINE_ABC` |
|
||
| 邮储企业银行 | `BANK_ONLINE_PSBC` |
|
||
| 中行企业银行 | `BANK_ONLINE_BOC` |
|
||
| 招商企业银行 | `BANK_ONLINE_CMB` |
|
||
| 广发企业银行 | `BANK_ONLINE_GDB` |
|
||
| 中信企业银行 | `BANK_ONLINE_CITIC` |
|
||
| 民生企业银行 | `BANK_ONLINE_CMBC` |
|
||
| 交通企业银行 | `BANK_ONLINE_COMM` |
|
||
| 杭州企业银行 | `BANK_ONLINE_HZCB` |
|
||
| 宁波企业银行 | `BANK_ONLINE_NBBANK` |
|
||
| 光大企业银行 | `BANK_ONLINE_CEB` |
|
||
| 北京企业银行 | `BANK_ONLINE_BJBANK` |
|
||
| 工商企业银行 | `BANK_ONLINE_ICBC` |
|
||
|
||
### 支付宝支付
|
||
|
||
| 支付场景名称 | 编码 |
|
||
|------------|------|
|
||
| 支付宝条码支付 | `ALI_BARCODE` |
|
||
| 支付宝扫码支付 | `ALI_QRCODE` |
|
||
| 支付宝 H5 支付 | `ALI_H5` |
|
||
| 支付宝公众号 | `ALI_JSAPI` |
|
||
| 支付宝小程序 | `ALI_MINI` |
|
||
|
||
### 微信支付
|
||
|
||
| 支付场景名称 | 编码 |
|
||
|------------|------|
|
||
| 微信公众号支付 | `WX_JSAPI` |
|
||
| 微信原生扫码支付 | `WX_QRCODE` |
|
||
| 微信 APP 支付 | `WX_APP` |
|
||
| 微信刷卡支付 | `WX_BARCODE` |
|
||
| 微信 H5 支付 | `WX_H5` |
|
||
| 微信小程序支付 | `WX_MINI` |
|
||
|
||
### 快捷支付
|
||
|
||
| 支付场景名称 | 编码 |
|
||
|------------|------|
|
||
| 老快捷支付 | `QUICK_PAY_OLD` |
|
||
| 新快捷-借(通用) | `QUICK_PAY_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-贷(通用) | `QUICK_PAY_CREDIT` |
|
||
| 新快捷-上海银行-借 | `QUICK_SH_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-上海银行-贷 | `QUICK_SH_CREDIT` |
|
||
| 新快捷-华夏银行-借 | `QUICK_HX_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-平安银行-借 | `QUICK_PA_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-浦发银行-借 | `QUICK_PF_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-建设银行-借 | `QUICK_CCB_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-建设银行-贷 | `QUICK_CCB_CREDIT` |
|
||
| 新快捷-中信银行-借 | `QUICK_CITIC_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-中信银行-贷 | `QUICK_CITIC_CREDIT` |
|
||
| 新快捷-工商银行-借 | `QUICK_ICBC_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-工商银行-贷 | `QUICK_ICBC_CREDIT` |
|
||
| 新快捷-光大银行-借 | `QUICK_GD_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-光大银行-贷 | `QUICK_GD_CREDIT` |
|
||
| 新快捷-民生银行-借 | `QUICK_MS_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-民生银行-贷 | `QUICK_MS_CREDIT` |
|
||
| 新快捷-中国银行-借 | `QUICK_BOC_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-中国银行-贷 | `QUICK_BOC_CREDIT` |
|
||
| 新快捷-邮政银行-借 | `QUICK_PSB_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-邮政储蓄银行-借 | `QUICK_PS_SB_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-农业银行-借 | `QUICK_AB_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-交通银行-借 | `QUICK_BC_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-交通银行-贷 | `QUICK_BC_CREDIT` |
|
||
| 新快捷-浙商银行-借 | `QUICK_ZSB_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-渤海银行-借 | `QUICK_BANK_BH_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-恒丰银行-借 | `QUICK_HFBANK_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-广东发展银行-借 | `QUICK_GDB_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-苏州银行-借 | `QUICK_SUZHOUBANK_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-鄞州银行-借 | `QUICK_BEEBANK_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-贵州银行-借 | `QUICK_GUIZHOUBANK_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-上海农村商业银行-借 | `QUICK_SRCB_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-北京农商银行-借 | `QUICK_BJRCBANK_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-天津农商银行-借 | `QUICK_TRCBANK_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-成都农商银行-借 | `QUICK_CDRCBANK_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-深圳农村商业银行-借 | `QUICK_SZNCSYBANK_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-重庆农村商业银行-借 | `QUICK_RCB_CQ_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-武汉农村商业银行-借 | `QUICK_WHRCBANK_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-广东南海农村商业银行-借 | `QUICK_RCB_GD_SOUTH_SEA_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-四川省农村信用社-借 | `QUICK_RCC_SC_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-河南省农村信用社-借 | `QUICK_RCC_HN_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-广西农村信用社-借 | `QUICK_RCC_GX_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-甘肃省农村信用社-借 | `QUICK_RCC_GXS_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-山西省农村信用社-借 | `QUICK_RCC_SX_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-陕西省农村信用社-借 | `QUICK_SXNXSBANK_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-河北省农村信用社-借 | `QUICK_HEBNXBANK_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-内蒙古自治区农村信用社-借 | `QUICK_NMGNXSBANK_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-青海省农村信用社联合社-借 | `QUICK_QINGHAIRCBANK_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-黑龙江省农村信用社-借 | `QUICK_HLJRCCBANK_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-辽宁省农村信用社-借 | `QUICK_LNRCCBANK_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-云南省农村信用社联合社-借 | `QUICK_RCC_YN_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-湖南省农村信用社-借 | `QUICK_RCC_HUNS_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-海南省农村信用社-借 | `QUICK_RCC_HNS_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-安徽省农村信用社联合社-借 | `QUICK_RCC_AH_DEBIT` |
|
||
| 新快捷-吉林农村信用社-借 | `QUICK_RCC_JL_DEBIT` |
|
||
|
||
### 银联扫码支付
|
||
|
||
| 支付场景名称 | 编码 |
|
||
|------------|------|
|
||
| 银行卡扫码支付小额-借 | `BANK_QRCODE_SMALL_DEBIT` |
|
||
| 银行卡扫码支付小额-贷 | `BANK_QRCODE_SMALL_CREDIT` |
|
||
| 银行卡扫码支付大额-借 | `BANK_QRCODE_LARGE_DEBIT` |
|
||
| 银行卡扫码支付大额-贷 | `BANK_QRCODE_LARGE_CREDIT` |
|
||
|
||
### 银联全渠道
|
||
|
||
| 支付场景名称 | 编码 |
|
||
|------------|------|
|
||
| 银联全渠道 APP-借 | `UNIPAY_APP_DEBIT` |
|
||
| 银联全渠道 APP-贷 | `UNIPAY_APP_CREDIT` |
|
||
| 银联全渠道 H5-借 | `UNIPAY_H5_DEBIT` |
|
||
| 银联全渠道 H5-贷 | `UNIPAY_H5_CREDIT` |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 费率参数示例
|
||
|
||
`rate_infos` 方式(标准结构):
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"product_info": {
|
||
"rate_infos": [
|
||
{ "rate_code": "WX_JSAPI", "rate_type": "SINGLE_PERCENT", "rate": "0.006" },
|
||
{ "rate_code": "WX_QRCODE", "rate_type": "SINGLE_PERCENT", "rate": "0.006" },
|
||
{ "rate_code": "WX_MINI", "rate_type": "SINGLE_PERCENT", "rate": "0.006" }
|
||
]
|
||
}
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
> 注意:文档中也出现了另一种简写格式 `"rate": {"WX_JSAPI": 0.006, ...}`,以实际联调结果为准,建议优先使用标准 `rate_infos` 数组结构。
|